鋰電太陽(yáng)能路燈-LVQ2
鋰電太陽(yáng)能路燈-LVQ2
LED模組熱蜂窩效應(yīng)散熱
模仿蜂窩煤的燃燒原理,實(shí)心的煤由于中心接觸不到空氣,燃燒慢且不充分,在中心做成各種通孔后,由于空氣的對(duì)流,燃燒迅速,這就是燃燒的熱蜂窩效應(yīng)。同理將原本整塊的散熱器打散成各個(gè)模組后,利用熱蜂窩效應(yīng),使空氣對(duì)流起來(lái),充分穿越模組之間的空隙,迅速帶走熱量,可以降低20℃左右溫度。
配光曲線
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | 亮燈功率(W) | 光源 | 光通量(LM) | 色溫(K) | 輸入電壓(V) | 防護(hù)等級(jí) | 工作溫度(℃) | 重量(kg) |
LVQ2-030 | 30 | lumileds3030/朗明納斯 | 3600~4500 | 3000~6000 | DC30-65 | IP68 | -50~60 | 5 |
LVQ2-040 | 40 | 4800~6000 | 5.2 | |||||
LVQ2-050 | 50 | 6000~7500 | 5.2 | |||||
LVQ2-060 | 60 | 7200~9000 | 5.2 | |||||
LVQ2-080 | 80 | 9600~12000 | 5.5 | |||||
LVQ2-100 | 100 | 12000~15000 | 5.5 | |||||
LVQ2-120 | 120 | 14400~18000 | 5.5 |
備注 產(chǎn)品外觀尺寸:698×270×115mm
包裝內(nèi)尺寸:780×320×180mm
