鋰電一體燈-LVA2
鋰電一體燈-LVA2
配光曲線
技術參數(shù)
鋰電一體燈 | 標配光伏組件 | |||||||||
產(chǎn)品型號 | 亮燈功率(W) | 光源 | 光通量(LM) | 色溫(K) | 鋰電系統(tǒng) | 工作溫度(℃) | 重量(kg) | 防護等級 | 電壓(V) | 功率(W) |
LVA2-010E | 10 | Cree3030 | 1200~1400 | 3000~6000 | 120Wh/12V | -10~60 | 2.4 | IP65 | 18~20 | 40 |
LVA2-020E | 20 | 2400~2800 | 170Wh/12V | 2.9 | 60 | |||||
LVA2-030E | 30 | 3600~4200 | 340Wh/12V | 3.6 | 90 | |||||
LVA2-010A | 10 | 1200~1400 | 150Wh/14.8V | 2.5 | 40 | |||||
LVA2-020A | 20 | 2400~2800 | 300Wh/14.8V | 3.4 | 60 |
備注 產(chǎn)品外觀尺寸:474×211×73.5mm
包裝內尺寸:490×225×340mm
