鋰電儲控系統(tǒng)
鋰電(物聯(lián)網(wǎng))儲控系統(tǒng)
我公司研發(fā)的石墨烯基窄帶物聯(lián)網(wǎng)鋰電儲控系統(tǒng)根據(jù)以上常規(guī)路燈的不足,針對性的解決使用性能,使客戶可以無視距離、時間的限制,隨意控制路燈的亮燈和決策,同時提高電池、LED的使用性能,延長使用壽命,達(dá)到為項目增值的目的。
鋰電儲控系統(tǒng)(低溫)
我公司最新研發(fā)基于鋰電智能儲控系統(tǒng)的耐低溫保護裝置,目標(biāo)是真正做到保護鋰電系統(tǒng),不僅延長了鋰電池的使用壽命,保證了鋰電池的安全性,更是優(yōu)化放電模式,做到加熱低放電,在極寒天氣零下50℃能正常工作。
鋰電儲控系統(tǒng)安裝方式
鋰電智能儲控系統(tǒng)(內(nèi)藏式)
型號 | 規(guī)格L*W*H(mm) | 常溫最大容量(Wh) | 低溫最大容量(Wh) | 防護等級 |
LVBS-050 | 255×190×50 | 207 | —— | IP65 |
LVBS-065 | 310×195×65 | 444 | —— | IP65 |
LVBS-075 | 310×195×75 | 444 | —— | IP65 |
LVBS-125 | 310×195×125 | 1066 | 296 | IP65 |
LVBS-135 | 350×255×135 | —— | 651 | IP65 |
鋰電智能儲控系統(tǒng)(懸掛式)
型號 | 規(guī)格L*W*H(mm) | 常溫最大容量(Wh) | 最大重量(kg) | 防護等級 |
LVG1-200 | 200×133×92 | 266 | 2.8 | IP65 |
LVG1-265 | 265×133×92 | 355 | 3.5 | IP65 |
LVG1-340 | 340×133×92 | 532 | 4.7 | IP65 |
LVG1-400 | 400×133×92 | 710 | 5.9 | IP65 |
LVG1-480 | 480×133×92 | 888 | 7.2 | IP65 |
型號 | 規(guī)格L*W*H(mm) | 常溫最大容量(Wh) | 最大重量(kg) | 防護等級 |
LVG2-285 | 285×180×94 | 592 | 5.4 | IP65 |
LVG2-330 | 330×180×94 | 770 | 6.7 | IP65 |
LVG2-495 | 495×180×94 | 1243 | 10.2 | IP65 |
