石墨烯基鋰電一體燈-LVA4
石墨烯基鋰電一體燈-LVA4
配光曲線
技術(shù)參數(shù)
鋰電一體燈 | 標(biāo)配光伏組件 | |||||||||
產(chǎn)品型號 | 亮燈功率(W) | 光源 | 光通量(LM) | 色溫(K) | 鋰電系統(tǒng) | 工作溫度(℃) | 重量(kg) | 防護等級 | 電壓(V) | 功率(W) |
LVA4-020E | 20 | Cree3030 | 2400~2800 | 3000~6000 | 240Wh/12V | -10~60 | 4.9 | IP65 | 18~20 | 60 |
LVA4-030E | 30 | 3600~4200 | 360Wh/12V | 5.5 | 90 | |||||
LVA4-040E | 40 | 4800~5600 | 480Wh/12V | 6.1 | 120 | |||||
LVA4-050E | 50 | 6000~7000 | 580Wh/12V | 6.6 | 150 | |||||
LVA4-020A | 20 | 2400~2800 | 300Wh/14.8V | 5.3 | 60 | |||||
LVA4-030A | 30 | 3600~4200 | 440Wh/14.8V | 6.1 | 90 | |||||
LVA4-040A | 40 | 4800~5600 | 590Wh/14.8V | 6.9 | 120 |
備注 產(chǎn)品外觀尺寸:690×210×110mm
包裝內(nèi)尺寸:780×320×180mm
