鋰電一體燈-LVB3
鋰電一體燈-LVB3
配光曲線
技術(shù)參數(shù)
鋰電一體燈 | 標(biāo)配光伏組件 | |||||||||
產(chǎn)品型號(hào) | 亮燈功率(W) | 光源 | 光通量(LM) | 色溫(K) | 鋰電系統(tǒng) | 工作溫度(℃) | 重量(kg) | 防護(hù)等級(jí) | 電壓(V) | 功率(W) |
LVB3-020E | 20 | Cree3030 | 2400~2800 | 3000~6000 | 240Wh/12V | -50~50 | 5.1 | IP65 | 18~20 | 80 |
LVB3-030E | 30 | 3600~4200 | 360Wh/12V | 5.7 | 120 | |||||
LVB3-040E | 40 | 4800~5600 | 480Wh/12V | 6.3 | 160 | |||||
LVB3-050E | 50 | 6000~7000 | 580Wh/12V | 6.8 | 200 | |||||
LVB3-020A | 20 | 2400~2800 | 300Wh/14.8V | 5.5 | 80 | |||||
LVB3-030A | 30 | 3600~4200 | 440Wh/14.8V | 6.3 | 120 | |||||
LVB3-040A | 40 | 4800~5600 | 590Wh/14.8V | 7.2 | 160 |
備注 產(chǎn)品外觀尺寸:647×258×128mm
包裝內(nèi)尺寸:655×285×280mm
