石墨烯基鋰電一體燈-LVB4
石墨烯基鋰電一體燈-LVB4
配光曲線
技術(shù)參數(shù)
鋰電一體燈 | 標(biāo)配光伏組件 | |||||||||
產(chǎn)品型號 | 亮燈功率(W) | 光源 | 光通量(LM) | 色溫(K) | 鋰電系統(tǒng) | 工作溫度(℃) | 重量(kg) | 防護(hù)等級 | 電壓(V) | 功率(W) |
LVB4-020E | 20 | Cree3030 | 2400~2800 | 3000~6000 | 240Wh/12V | -50~50 | 6.1 | IP65 | 18~20 | 80 |
LVB4-030E | 30 | 2400~2800 | 340Wh/12V | 6.7 | 120 | |||||
LVB4-040A | 40 | 4800~5600 | 410Wh/14.8V | 7.1 | 160 | |||||
LVB4-020A | 20 | 2400~2800 | 300Wh/14.8V | 6.5 | 80 | |||||
LVB4-030A | 30 | 3600~4200 | 410Wh/14.8V | 7.1 | 120 |
備注 產(chǎn)品外觀尺寸:720×270×130mm
包裝內(nèi)尺寸:780×320×180mm
